Tabela medidas geral
Categoria | Tamanho | Busto/Peito (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Altura Aproximada (cm) |
---|---|---|---|---|---|
Homens | P | 88-92 | 76-80 | 92-96 | 165-170 |
M | 96-100 | 84-88 | 100-104 | 171-176 | |
G | 104-108 | 92-96 | 108-112 | 177-182 | |
GG | 112-116 | 100-104 | 116-120 | 183-188 | |
Mulheres | PP | 76-80 | 58-62 | 84-88 | 150-155 |
P | 80-84 | 62-66 | 88-92 | 156-161 | |
M | 88-92 | 70-74 | 96-100 | 162-167 | |
G | 96-100 | 78-82 | 104-108 | 168-173 | |
Crianças | 2 anos | 52-54 | 50-52 | 54-56 | 86-92 |
4 anos | 56-58 | 54-56 | 58-60 | 98-104 | |
6 anos | 60-62 | 56-58 | 62-64 | 110-116 | |
8 anos | 64-66 | 58-60 | 66-68 | 122-128 | |
10 anos | 68-70 | 60-62 | 70-72 | 134-140 |
Notas de Medidas:
- Busto/Peito: Meça ao redor da parte mais cheia do peito, mantendo a fita métrica reta e sem apertar.
- Cintura: Envolva a fita métrica na parte mais fina da cintura, geralmente logo acima do umbigo.
- Quadril: Meça ao redor da parte mais larga do quadril, mantendo a fita métrica paralela ao chão.
- Altura Aproximada: Refere-se à altura média sugerida para o tamanho correspondente.